Eltermer — ordbok för dig som inte är elektriker
kWh, kW, ampere, säkring, fas, jordfel — översatt till mänskligt språk.
De viktigaste termerna
| Term | Vad det betyder |
|---|---|
| kWh (kilowattimme) | Mängd energi. Det är det här du betalar för per månad. |
| kW (kilowatt) | Effekt (= hastighet av energi). Hur mycket el du drar just nu. |
| Ampere (A) | Strömstyrka. Säkringen sätter taket. 16A villa = ~11 kW max samtidigt. |
| Volt (V) | Spänning. I Sverige 230 V i ett uttag, 400 V mellan trefaser. |
| Säkring | Skydd som löser ut när du drar mer ström än säkringsstorleken klarar. |
| Jordfel | När ström "läcker" ut via jordledare. Skyddas av jordfelsbrytaren. |
| Fas | "Strömväg". Hushåll har antingen 1 fas eller 3 faser. |
| EAN | 18-siffrig kod på din anläggning. Står på fakturan. |
| Elområde | SE1-SE4 — region som styr ditt spotpris. |
| Nätägare | Företaget som äger ledningen till ditt hus. |
| Elhandlare | Företaget du köper själva elen av. |
| Spotpris | Marknadspriset på el för en specifik timme. |
| Schablon | Uppskattat värde när timmätare saknas. |
Effekt vs Energi
Den vanligaste förvirringen: kW är effekt (just nu), kWh är energi (över tid).
- Du dammsuger med 1 kW i 30 min → 0,5 kWh
- Du har lampan på 0,01 kW (10 W) i 100 timmar → 1 kWh
Båda är lika mycket energi. Men dammsugaren kräver 100× större effekt.